Nachdem das BSG bei seiner ersten Teilnahme mit insgesamt 22397 km (!) gleich den zweiten Platz beim Schulradeln und den dritten Platz aller Teams in Memmingen erreicht hat, nahm die Fachschaft Sport eine Ehrung der jeweils fleißigsten Kilometersammler bei den Mädchen und Jungen in den Jahrgangsstufen 5-11, sowie für die Damen und Herren aus dem Lehrerkollegium und auf Seiten der Schülereltern vor.
In der neuen Aula der Schule freute sich Direktor Dr. Wolf mit allen Beteiligten über die Leistungen und übergab als Anerkennung Radflaschen, in denen noch Flickmaterial und Energieriegel zu finden waren. Weiteren Radausflügen steht also nichts mehr im Weg!
Höchste km-Leistungen für das BSG:
weiblich | männlich | |
5. Jgst. | Pia Landherr, 5e, 380,4 | Luca Scharnagl, 5b, 252,5 |
6. Jgst. | Karolin Zobeley, 6cd, 119,2 | Enis Topcu, 6gh, 284,9 |
7. Jgst. | Helena Keller, 7ef, 327,2 | Alexander Lämmle, 7ab, 411,5 |
8. Jgst. | Carla Bous, 8def, 250,5 | Julius Rohr, 8a, 434,3 |
9. Jgst. | Fabienne Schneider, 9fg, 240,7 | Lukas Semrau, 9a, 578,5 |
10. Jgst. | Chiara Haser, 10de, 190,2 | Markus Herb, 10ab, 1303,9 (beste Schülerleistung!) Marco Hagenauer, 10 ab, 1296,5 |
Q 11 | Jana Werner, 78,3 | Leonhard Gruber, 491,2 |
Lehrer | B. Schurr, 387,1 (beste Leistung bei den Damen!) | M. Kindermann, 258,8 |
Eltern | S. Nixdorf (für 7ab) 183,3 | T. Lämmle (für 7ab) 1410,0 Rang 1 Gesamtliste BSG |
Wir gratulieren zu diesen tollen Leistungen und bedanken uns für die Teilnahme!